بريد إلكتروني: feedom@haomei-machinery.com
واتساب : +86-15978414719
هاتف: +86-15978414719
عنوان : عنوان المكتب: 1103، رقم 14، الطريق الدائري الخارجي، منطقة الأعمال المركزية، تشنغتشو، الصين
في نوفمبر، قام عميلنا الإندونيسي بشراء ذراع طويل لمضخة الخرسانة بطول 52 مترًا منا. الطاقة الإنتاجية 125 م3/ساعة. استقرار أفضل ودقة أعلى. اتصل بنا الآن لمعرفة تكلفة شاحنة مضخة الخرسانة.
02/12/2019
اسم المنتج:مضخة خرسانة بطول 52 متر بذراع طويل
كمية الازدهار: 5
الوجهة: إندونيسيا
تاريخ التسليم: نوفمبر 2019
العلامة التجارية: مضخة ذراع الخرسانة المثبتة على شاحنة Haomei
الحصول على عرض الأسعار: إذا كنت ترغب في الحصول على تكلفة شاحنة مضخة الخرسانة، مرحبا بكم في مراسلتي عبر البريد الإلكتروني مباشرة:Feedom@haomei-machinery.com
تخصيص:
تخصيص | وحدة | قيمة |
الإخراج في النظرية | مع/ه | 125 |
مؤشر قدرة حمل المضخة | مبا.مع/ه | 586 |
ضغط الضخ النظري | الآلام والكروب الذهنية | 8.5 |
حجم الجرافة | ل | 700 |
ارتفاع السطح العلوي للدلو | مم | 1400 |
نموذج صمام التوزيع | صمام S | |
الأعلى. شعاع التشغيل | م | 47.8 |
الأعلى. ارتفاع العملية | م | 51.8 |
الأعلى. عمق العملية | م | 39.8 |
ارتفاع مفتوح للازدهار | مم | 9400 |
المسافة بين أرجل الهبوط الأمامية | مم | 10295 |
المسافة بين أرجل الهبوط الخلفية | مم | 10650 |
المسافة بين أرجل الهبوط الأمامية والخلفية | مم | 10310 |
قطر أنبوب التوصيل | مم | 125 |
طول خرطوم الأنابيب | م | 3 |
مجموعة دوارة من الازدهار | 365 درجة | |
كمية الازدهار | 5 | |
الزاوية الدوارة لكل ذراع | ° | 90/180/180/180/270 |
مسافة التحكم في خط السلك | م | 33 |
مسافة التحكم عن بعد | م | 200 |
الأعلى. سرعة | كم/ساعة | 80 |
دقيقة. تحويل نصف القطر | مم | 12500 |
مسافة الفرامل | م | 10 |
زاوية الاقتراب | ° | 16 |
زاوية المغادرة | ° | 11 |
نموذج الشاسيه | هوو ZZ5437S5067C1
| |
قاعدة العجلات بين المحور الأول والثاني | مم | 1800 |
قاعدة العجلات بين المحور الثاني والثالث | مم | 5000 |
قاعدة العجلات بين المحور الثالث والرابع | مم | 1350 |
المداس الأمامي | مم | 2022 |
المداس الخلفي | مم | 1830 |
الأعلى. قوة انتاج المحرك | كيلووات | 275 (2200 دورة / دقيقة) |
الأعلى. عزم دوران المحرك الناتج | نانومتر | 1500 /(1100~1600 دورة/دقيقة) |
ماكس، القدرة على التدرج | % | 37 |
استهلاك الوقود | لتر/100كم | 40 |
البعد الخارجي (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 13990×2500×4000 |
الوزن الكلي | كلغ | 42000 |
https://www.uaeconcreteplant.com/case/52-meter-concrete-pump-long-boom-to-indonesia.html: المصدر الأصلي
بريد إلكتروني: feedom@haomei-machinery.com
واتساب : +86-15978414719
هاتف: +86-15978414719
عنوان : عنوان المكتب: 1103، رقم 14، الطريق الدائري الخارجي، منطقة الأعمال المركزية، تشنغتشو، الصين